YHGd高崎くす子アルト

| based machine | 2016年式 SUZUKI・アルトワークス | |
|---|---|---|
| category | RPN車両 | |
| class | 2016年JAF全日本ラリー選手権 JN-1クラス | |
| spec. | エンジン | 純正 |
| クラッチディスク | CUSCO | |
| クラッチカバー | CUSCO | |
| フライホイール | 純正 | |
| トランスミッション | 純正 | |
| ファイナルギア | 純正 | |
| LSD | CUSCO | |
| オイル | Moty’s | |
| マウント&ブッシュ | 純正 | |
| サスペンション | CUSCO | |
| ブレーキキャリパー | 純正 | |
| ブレーキパッド | WinmaX | |
| ホイール | 純正 | |
| タイヤ | YOKOHAMA | |
| ロールケージ | SAFETY21 | |
| シート | BRIDE | |
| ハーネス | CUSCO | |
| ステアリング | momo | |
ドライバー

番場 彬
AKIRA BAMBA
生年月日:1986年3月22日
血液型:RH+O
2012年 FIAアジア・パシフィックラリー選手権シリーズ ジュニアカップチャンピオン
2011年 FIAアジア・パシフィックラリー選手権シリーズ ジュニアカップチャンピオン
コ・ドライバー
TBA
チーム代表&監督

松井 悠
Yu Matsui
チーフメカニック

伊藤 高明
Takaaki Ito
イメージガール
YHGd高崎くす子86

| based machine | 2014年式 TOYOTA・86 | |
|---|---|---|
| category | RPN車両 | |
| class | 2016年JAF全日本ラリー選手権 JN-2クラス | |
| spec. | エンジン | 純正 |
| クラッチディスク | CUSCO | |
| クラッチカバー | CUSCO | |
| フライホイール | 純正 | |
| トランスミッション | 純正 | |
| ファイナルギア | 純正 | |
| LSD | CUSCO | |
| オイル | Moty’s | |
| マウント&ブッシュ | TRD | |
| サスペンション | CUSCO | |
| ブレーキキャリパー | 純正 | |
| ブレーキパッド | WinmaX | |
| ホイール | WORK | |
| タイヤ | YOKOHAMA | |
| ロールケージ | SAFETY21 | |
| シート | BRIDE | |
| ハーネス | CUSCO | |
| ステアリング | momo | |
ドライバー
明治 慎太郎
Shintaro Meiji
コ・ドライバー
北田 稔
Minoru Kitada
BS高崎くす子PRSランサー

| based machine | 2015年式 MITSUBISHI・ランサーエボリューションⅩ | |
|---|---|---|
| category | N車両 | |
| class | 2016年JAF全日本ジムカーナ選手権 N3クラス | |
| spec. | エンジン | 純正 |
| クラッチディスク | CUSCO | |
| クラッチカバー | CUSCO | |
| フライホイール | 純正 | |
| トランスミッション | 純正 | |
| ファイナルギア | 純正 | |
| LSD | CUSCO | |
| オイル | speedHeart | |
| マウント&ブッシュ | RALLIART | |
| サスペンション | CUSCO | |
| ブレーキキャリパー | 純正 | |
| ブレーキパッド | WinmaX | |
| ホイール | RAYS | |
| タイヤ | BRIDGSTONE | |
| ロールケージ | SAFETY21 | |
| シート | BRIDE | |
| ハーネス | CUSCO | |
| ステアリング | momo | |
ドライバー
飯坂 忠司
Tadashi Iisaka




![[イラスト] 高崎くす子](http://www.cusco-jrt.com/wps/wp-content/themes/CJRT1/images/common/takasakicusco.png)








